Students cannot apply a course to both a major and minor field of study (see the Course Sharing Policy for more information). In addition, to prevent students from overlapping course content required in a major by enrolling in a similarly focused minor, the following combinations of majors and minors will not be allowed:
| Major | Excluded Minor | Excluded Major |
|---|---|---|
| Accounting | Accounting; Business Risk Assurance | Corporate Finance and Accounting; Information Technology in Accounting |
| Actuarial Science | Actuarial Science; Mathematics | Mathematical Sciences |
| Business Economics with: | ||
Concentration in Entrepreneurship |
Business Economics; International Economics; Entrepreneurial Studies | Economics-Finance; Quantitative Economics; Management (all concentrations) |
Concentration in Economic Analysis |
Business Economics; International Economics | Economics-Finance; Quantitative Economics |
Concentration in Information Technology |
Business Economics; International Economics; Computer Information Systems | Economics-Finance; Quantitative Economics; Computer Information Systems |
Concentration in Law |
Business Economics; International Economics; Law | Economics-Finance; Quantitative Economics |
Concentration in Management |
Business Economics; International Economics; Management | Economics-Finance; Quantitative Economics; Management (all concentrations) |
Concentration in Marketing |
Business Economics; International Economics; Marketing | Economics-Finance; Quantitative Economics; Marketing; Professional Sales |
| Computer Information Systems | Computer Information Systems | Business Economics (Information Technology concentration) |
| Corporate Finance and Accounting | Accounting; Finance | Accounting; Economics-Finance; Finance; Information Technology in Accounting |
| Creative Industries | Experience Design; Public Relations | |
| Data Analytics | Applied Statistics; Data Technologies | |
| Diversity, Equity and Inclusion (BS) | Diversity, Equity and Inclusion (BA) | |
| Diversity, Equity and Inclusion (BA) | Diversity, Equity and Inclusion (BS) | |
| Economics-Finance | Business Economics; Finance; International Economics | Business Economics (all concentrations); Corporate Finance and Accounting; Finance; Quantitative Economics |
| English | English and Media Studies | |
| Experience Design | Experience Design; Public Relations | |
| Finance (all concentrations) | Finance | Corporate Finance and Accounting; Economics-Finance |
| Finance and Technology | Computer Information Systems; Data Technologies; Finance | |
| History | History | |
| Information Technology in Accounting | Accounting; Business Risk Assurance | Accounting; Corporate Finance and Accounting |
| International Affairs | ||
| Language, Culture, and Business with: | ||
Concentration in Chinese |
Modern Language (Chinese) | |
Concentration in French |
Modern Language (French) | |
Concentration in Italian |
Modern Language (Italian) | |
Concentration in Spanish |
Modern Language (Spanish); Spanish for Business | |
| General Management | Global Management; Management | Business Economics (Entrepreneurship & Management concentrations) |
| Management with: | ||
Concentration in Entrepreneurship |
Global Management; Management; Entrepreneurial Studies | Business Economics (Entrepreneurship & Management concentrations) |
Concentration in Global Management |
Global Management; Management | Business Economics (Entrepreneurship & Management concentrations) |
Concentration in Human Resources Management |
Global Management; Management; Human Resources Management | Business Economics (Entrepreneurship & Management concentrations) |
Concentration in Leadership |
Global Management; Management; Leadership | Business Economics (Entrepreneurship & Management concentrations) |
Concentration in Supply Chain and Operations Management |
Global Management; Management; Supply Chain and Operations Management | Business Economics (Entrepreneurship & Management concentrations) |
| Marketing (all concentrations) | Marketing | Professional Sales |
| Mathematical Sciences | Mathematics | Actuarial Science |
| Philosophy | Philosophy | |
| Professional Sales | Management; Professional Sales | |
| Psychology | Psychology | |
| Public Policy | Public Policy | |
| Public Relations | Experience Design; Public Relations | |
| Quantitative Economics | Business Economics; International Economics | Business Economics (all concentrations); Economics-Finance |
| Sustainability | Sustainability |
All students must complete the courses for a Business Administration Minor as part of their requirements.