Students cannot apply a course to both a major and minor field of study. In addition, to prevent students from overlapping course content required in a major by enrolling in a similarly focused minor the following combinations of majors and minors will not be allowed:
Major | Excluded Minor | Excluded Major |
---|---|---|
Accounting | Business Risk Assurance, Accounting | Information Systems Audit and Control, Corporate Finance and Accounting |
Actuarial Science | Actuarial Science, Mathematical Sciences | Mathematical Sciences |
Business Economics with: | Business Economics, International Economics | Economics-Finance, Quantitative Economics |
Concentration in Entrepreneurship |
Entrepreneurial Studies, Business Economics, International Economics | Management, Economics-Finance, Quantitative Economics |
Concentration in Economic Analysis |
Business Economics, International Economics | Economics-Finance, Quantitative Economics |
Concentration in Information Technology |
Computer Information Systems, Data Technologies, Business Economics, International Economics | Computer Information Systems, Data Analytics, Economics-Finance, Quantitative Economics |
Concentration in Law |
Law, Business Economics, International Economics | Economics-Finance, Quantitative Economics |
Concentration in Management |
Management, Business Economics, International Economics | Management (all concentrations), Economics-Finance, Quantitative Economics |
Concentration in Marketing |
Marketing, Business Economics, International Economics | Marketing, Professional Sales, Economics-Finance, Quantitative Economics |
Computer Information Systems | Information Process Management, Computer Information Systems | Business Economics with concentration in Information Technology |
Corporate Finance and Accounting | Accounting, Finance, Sustainable Investing | Finance, Accounting, Information Systems Audit and Control |
Creative Industries | Information Design and Corporate Communications both PR and ED concentrations | Media and Culture, Information Design and Corporate Communication both PR and ED concentrations |
Data Analytics | Data Technologies | Information Systems Audit and Control, Business Economics with Information Technology Quantitative Economics |
Diversity, Equity and Inclusion (BS) | Diversity, Equity and Inclusion (BA) | |
Diversity, Equity and Inclusion (BA) | Diversity, Equity and Inclusion (BS) | |
Economics-Finance | Business Economics, International Economics, Finance, Sustainable Investing | Business Economics, Quantitative Economics, Finance, Corporate Finance and Accounting |
English | English and Media Studies | Media and Culture |
Finance | Finance, Sustainable Investing | Corporate Finance and Accounting, Economics-Finance |
Health Studies | Health and Industry | |
Information Design and Corporate Communication | ||
Concentration in Public Relations |
Media Studies, Information Design and Corporate Communications both PR and ED concentrations | Creative Industries |
Concentration in Experience Design |
Media Studies, Information Design and Corporate Communications both PR and ED concentrations | Creative Industries |
Information Systems Audit and Control | Accounting, Information Process Management, Business Risk Assurance | Accounting, Corporate Finance and Accounting |
International Affairs | Politics | Public Policy |
Language, Culture, and Business with: | ||
Concentration in Chinese |
Modern Language- Chinese | |
Concentration in French |
Modern Language- French | |
Concentration in Italian |
Modern Language- Italian | |
Concentration in Spanish |
Modern Language- Spanish, Spanish for Business | |
General Management | Entrepreneurial Studies, Global Management, Human Resources Management, Leadership, Supply Chain and Operations Management | Business Economics with concentrations in Management, Entrepreneurship; Professional Sales |
Management with: | ||
Concentration in Entrepreneurship |
Entrepreneurial Studies, Global Management, Human Resources Management, Leadership, Supply Chain and Operations Management; Marketing | Business Economics with concentrations in Management, Entrepreneurship; Professional Sales; Marketing |
Concentration in Leadership |
Entrepreneurial Studies, Global Management, Human Resources Management, Leadership, Supply Chain and Operations Management | Business Economics with concentrations in Management, Entrepreneurship |
Concentration in Human Resources Management |
Entrepreneurial Studies, Global Management, Human Resources Management, Leadership, Supply Chain and Operations Management | Business Economics with concentrations in Management, Entrepreneurship |
Concentration in Supply Chain and Operations Management |
Entrepreneurial Studies, Global Management, Human Resources Management, Leadership, Supply Chain and Operations Management | Business Economics with concentrations in Management, Entrepreneurship |
Concentration in Global Management |
Entrepreneurial Studies, Global Management, Human Resources Management, Leadership, Supply Chain and Operations Management | Business Economics with concentrations in Management, Entrepreneurship |
Marketing | Marketing, Sports Business Management, Entrepreneurial Studies | Professional Sales; Business Economics with concentrations in Entrepreneurship or Marketing, Management with concentration in Entrepreneurship |
Mathematical Sciences | Mathematical Sciences, Actuarial Science | Actuarial Science |
Media and Culture | Media Studies, Information Design and Corporate Communications both PR and ED concentrations | Creative Industries, Information Design and Corporate Communications both PR and ED concentrations |
Philosophy | Philosophy | |
Professional Sales | Entrepreneurial Studies; Global Management, Human Resources Management, Leadership, Supply Chain and Operations Management, Sports Management, Business Management, Management; Marketing | Management with General Management concentration or entrepreneurship concentration; Marketing, Business Economics with concentration in Marketing |
Public Policy | Politics | International Affairs |
Quantitative Economics | Business Economics, International Economics | Business Economics, Economics-Finance, Data Analytics |
Sustainability Science | Earth Environment and Global Sustainability |
All students must complete the courses for a Business Administration Minor as part of their requirements.